耐火材料选择指引
REFRACTORY SELECTION GUIDE

铝合金/ALUMINUM
应用部位 产品名称 氧化铝 二氧化硅 氧化锆 碳化硅 氧化钙
Application Product Description Al2O3 SiO2 ZrO2 SiC CaO
    % % % % %
工作炉衬 LCF 340AC 47.5 43.0     2.1
Working Lining                    LCF 375AC 82.0 9.1     1.9
  MATRICAST 60AC 60.7 34.2     1.8
  MATRICAST 70AC 69.3 25.0   - 1.8
  MATRICAST 80AC 79.7 15.4     0.8
  MATRICAST 80SIC 13.6 5.3   77.8 2.1
  MATRICAST 82SIC 13.3 5.3   77.8 2.1
  MATRICAST SIC 65.7 15.8   15.7 0.6
  MATRICAST ZR5 53.5 31.0 5.0   2.0
  MATRICAST ZR30 48.3 26.4 19.5   1.8
  MATRICAST 95 95.1 3.9     0.3
  MATRIFLO 60AC 61.3 32.9 - 4.0 1.9
  MATRIFLO 70AC 69.9 24.4     1.9
  MATRIFLO 92AC 91.0 0.1     2.1
  MATRIGUN 60AC HOT 60.6 33.8     1.4
  MATRIGUN 70AC 66.1 29.3     1.8
  MATRIGUN 70AC HOT 66.9 28.5     1.4
  MATRIPUMP 50AC 48.9 39.6     2.0
  MATRIPUMP 80AC 75.0 13.0     2.0
  MATRIPUMP 83AC 76.7 14.1     0.9
  QUICK-CAST 62AC 60.0 34.2     2.3
  QUICK-CAST 72AC 67.0 27.0     2.3
  QUICK-CAST 80AC 74.0 15.0     2.0
                   QUICK-CAST 82AC 77.0 18.3     2.3
  QUICK-FIRE® 8085 86.5 3.2      
  QUICK-STICK® 8087 88.7 2.4      
炉盖材料 MATRICAST 3000 43.2 51.8     1.1
Cover Lining                   MATRICAST 2800 48.5 45.1     1.3
  MATRICAST 50 49.9 45.2     1.8
  MATRIFLO 50 50.7 45.3     1.2
  MATRILITE 20 40.1 30.0     20.2
  MATRILITE 24AC 43.1 38.4     9.5
  MATRILITE 28AC 55.3 35.8     5.5
地面浇注料 MATRICAST TUFFLOOR 2800 45.4 35.5     12.0
Tuffloor MATRICAST TUFFLOOR 2500 45.3 41.9     9.0
  MATRICAST TUFFLOOR 32.9 43.4     16.7
维修用料 MATRIKOTE 70AC 68.9 25.2 - - -
Maintenance MATRIKOTE 90AC 91.8 1.5      
  MATRIKOTE BN 81.0 11.7 - - -
  MATRIPHOS 70AC 67.7 26.3 - - -
  MATRIPHOS 70AC FINE 75.4 14.9      
  MATRIPHOS 85AC 81.3 11.3 - -  
  MINRO-Z WASH Z77 2.7 35.2 54.7 - -

 © 2003 Allied Mineral Products (Tianjin) Co., Ltd. 

返回 Back